
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | SYL - 192 | 9887 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | SYL - 191 | 5251 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | SYL - 190 | 6172 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | SYL - 189 | 5878 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | SYL - 188 | 1425 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SYL - 187 | 5164 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | SYL - 186 | 6545 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | SYL - 185 | 8574 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | SYL - 184 | 3325 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | SYL - 183 | 3975 |
