
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | JPN - 192 | 8862 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | JPN - 191 | 4689 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | JPN - 190 | 5309 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | JPN - 189 | 4812 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | JPN - 188 | 5881 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JPN - 187 | 2316 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | JPN - 186 | 3985 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | JPN - 185 | 2514 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | JPN - 184 | 3920 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | JPN - 183 | 0324 |
